النتائج |
الفريق المستضيف | النتـ | مسجلو الأهداف | ـيجة | الفريق الضيف |
نصر حسين داي | 1 | عمورة / بن علجية - حميدي | 2 | اتحاد العاصمة |
اهلي البرج | 1 | تواتي | 0 | اتحاد البليدة |
مولودية الجزائر | 4 | بابوش - بابوش (ض.ج) - عطفان - بوقاش / صايبي - بوسحابة | 2 | شباب بلوزداد |
شبيبة القبائل | 1 | ازوكا | 0 | أولمبي الشلف |
شبيبة بجاية | 3 | بولمدايس - نجونغ (2) / حامدي - نعمون | 2 | جمعية الخروب |
شبـاب باتنة | 0 | 0 | مولودية باتنة | |
اتحاد الحراش | 1 | طواهري | 0 | اتحاد عنابــة |
وداد تلمسان | 1 | بن موسى | 0 | مولودية العلمة |
الترتيب |
الترتيب | الفريق | نقاط | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق |
1 | مولودية الجزائر | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 |
2 | شبيبة بجاية | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | +3 |
3 | اتحاد عنابة | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 |
4 | شبيبة القبائل | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 11 | +7 |
5 | أهلى البرج | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 |
6 | وداد تلمسان | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 |
7 | مولودية وهران | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 |
8 | وفاق سطيف | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 13 | +7 |
9 | اتحاد الحراش | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | +5 |
10 | شباب باتنة | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 10 | +3 |
11 | اتحاد العاصمة | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 |
12 | مولودية العلمة | 20 | 16 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
13 | جمعية الشلف | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 13 | +5 |
14 | شباب بلوزداد | 18 | 16 | 5 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 |
15 | جمعية الخروب | 17 | 16 | 4 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
16 | اتحاد البليدة | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 |
17 | نصر حسين داي | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 23 | -11 |
18 | مولودية باتنة | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 25 | -13 |
وفق الله الجميع